
V roku 2024 bolo v Maďarsku registrovaných 121 700 nových osobných áut, čo predstavuje nárast 13 % oproti roku 2023,
Najpredávanejšou značkou v Maďarsku je už niekoľko rokov Suzuki a to hlavne z dôvodu, že sa tu modely Vitara a S-Cross vyrábajú. Veľmi obľúbená je potom v Maďarsku aj česká Škoda Octavia a modely japonskej značky Toyota.
| Poradie | Značka | Počet kusov | Porovnanie s 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Suzuki | 15 742 | +29 % |
| 2. | Toyota | 14 627 | +3 % |
| 3. | Škoda | 11 310 | +4 % |
| 4. | Volkswagen | 8 582 | -3 % |
| 5. | Ford | 6 796 | +13 % |
| 6. | Kia | 6 666 | +1 % |
| 7. | BMW | 5 786 | +10 % |
| 8. | Nissan | 5 707 | +126 % |
| 9. | Mercedes-Benz | 5 211 | +12 % |
| 10. | Hyundai | 4 912 | +47 % |
| Poradie | Model | Počet kusov | Porovnanie s 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Suzuki Vitara | 6 893 | +39 % |
| 2. | Suzuki S-Criss | 6 607 | +11 % |
| 3. | Škoda Octavia | 6 097 | +9 % |
| 4. | Nissan Qashqai | 3 423 | +148 % |
| 5. | Toyota Corolla | 3 126 | -3 % |
| 6. | Dacia Duster | 2 920 | +17 % |
| 7. | Kia Ceed | 2 662 | -4 % |
| 8. | Toyota C-HR | 2 399 | +19 % |
| 9. | Toyota Yaris Cross | 2 182 | +2 % |
| 10. | Ford Kuga | 2 101 | +108 % |

Aké autá sa predávali v ostatných krajinách Európy? To sa dozviete v ďalších článkoch:
Chystáte sa kúpiť ojazdené auto? Nezabudnite, že mnoho z nich môže mať za sebou menšie alebo väčšie poškodenie, niektoré majú stočený tachometer a niektoré môžu byť dokonca evidované ako odcudzené.
Preto je dôležité si vždy overiť históriu automobilu, ktorý sa chystáte kúpiť. Našťastie to možno urobiť jednoducho online na webe Cebia.com, čo je najväčšia databáza záznamov ojazdených vozidiel v Európe. Na Cebia.com je možné skontrolovať tieto údaje (rozsah informácií sa pre každé vozidlo líši):
To sa dozviete v samostatnom článku TOP 10 – Najpredávanejšie autá sveta v roku 2024.
---
Česká verzia článku: TOP 10 - Nejprodávanější auta v Maďarsku v roce 2024
Anglická verzia článku: TOP 10 - Best-Selling Cars in Hungary in 2024