
Automobilka Škoda stále vládne českému trhu s novými automobilmi. Má sa začať báť prílivu čínskych značiek?
Najviac nových vozidiel predala v roku 2023 značka Škoda – presne 77 490 kusov. Na druhom mieste skončil Hyundai s 20 068 kusmi a bronzovú priečku obsadil Volkswagen s 18 938 kusmi.
Vôbec najpredávanejším modelom v Českej republike je neochvejne Škoda Octavia, ktorej sa predalo 21 815 kusov. Ostatne modely Škoda obsadili hneď sedem miest v TOP 10.
Zaujímavý je rast čínskej automobilky MG. Jej model MG ZS je medzi motoristami veľmi obľúbený as 2 034 predanými kusmi predohnal také matadory ako sú Renault Clio či Peugeot 2008.
Štatistika zahŕňa iba nové vozidlá.
| Poradie | Model | Predaných kusov | Porovnanie s 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Škoda Octavia | 21 815 | +57 % |
| 2. | Škoda Fabia | 10 775 | -18 % |
| 3. | Škoda Scala | 9 784 | +51 % |
| 4. | Škoda Kamiq | 9 447 | +38 % |
| 5. | Škoda Karoq | 9 032 | +13 % |
| 6. | Škoda Kodiaq | 8 659 | +37 % |
| 7. | Hyundai i30 | 7 728 | -6 % |
| 8. | Hyundai Tucson | 6 495 | +12 % |
| 9. | Škoda Superb | 6 309 | -2 % |
| 10. | Volkswagen Golf | 5 461 | +75 % |
| 11. | Kia Ceed | 4 557 | +12 % |
| 12. | Toyota Corolla | 3 910 | +80 % |
| 13. | Dacia Duster | 3 351 | -17 % |
| 14. | Toyota Yaris Cross | 2 948 | +105 % |
| 15. | Volkswagen Tiguan | 2 508 | -12 % |
| 16. | Toyota Yaris | 2 421 | +48 % |
| 17. | Dacia Sandero | 2 196 | -16 % |
| 18. | SsangYong Korando | 2 176 | +75 % |
| 19. | Dacia Jogger | 2 174 | +16 % |
| 20. | Kia Sportage | 2 163 | -5 % |
| 21. | MG ZS | 2 034 | +419 % |
| 22. | Volkswagen Touran | 1 875 | +241 % |
| 23. | Toyota RAV4 | 1 860 | -11 % |
| 24. | Volkswagen Caddy | 1 544 | +111 % |
| 25. | Toyota Proace | 1 449 | +1 % |
| 26. | Škoda Enyaq | 1 442 | +12 % |
| 27. | Toyota C-HR | 1 437 | +70 % |
| 28. | Suzuki S-Cross | 1 391 | +83 % |
| 29. | Hyundai Bayon | 1 349 | +1 % |
| 30. | Hyundai Kona | 1 337 | +30 % |
| 31. | Cupra Formentor | 1 312 | -36 % |
| 32. | Peugeot 2008 | 1 260 | +16 % |
| 33. | Mercedes-Benz GLE | 1 230 | +32 % |
| 34. | Ford Kuga | 1 214 | -32 % |
| 35. | Ford Puma | 1 210 | -16 % |
| 36. | Toyota Proace City | 1 178 | +14 % |
| 37. | Hyundai i20 | 1 177 | +32 % |
| 38. | Kia Stonic | 1 166 | +29 % |
| 39. | Volkswagen Transporter | 1 097 | +80 % |
| 40. | Kia Rio | 1 092 | +33 % |
| 41. | Mercedes-Benz V | 1 074 | +4 % |
| 42. | BMW X5 | 1 035 | +9 % |
| 43. | Renault Clio | 1 035 | -30 % |
| 44. | Renault Captur | 1 019 | +11 % |
| 45. | Volkswagen Passat | 954 | -12 % |
| 46. | Suzuki Vitara | 928 | +39 % |
| 47. | Seat Arona | 899 | -54 % |
| 48. | Volvo XC90 | 869 | +36 % |
| 49. | Toyota Aygo X | 858 | +48 % |
| 50. | Seat Ateca | 854 | +30 % |
| 51. | Audi Q8 | 832 | +82 % |
| 52. | Volvo XC60 | 831 | +30 % |
| 53. | Citroen C3 | 828 | 0 % |
| 54. | Kia XCeed | 825 | +7 % |
| 55. | Opel Crossland X | 819 | -48 % |
| 56. | Peugeot 208 | 813 | -22 % |
| 57. | Peugeot 308 | 807 | +30 % |
| 58. | Ford Focus | 787 | +14% |
| 59. | Tesla Model Y | 785 | - |
| 60. | Volkswagen Taigo | 783 | -8 % |
| 61. | Mercede-Benz GLC | 778 | +19 % |
| 62. | Hyundai Santa Fe | 739 | +69 % |
| 63. | Volvo XC40 | 709 | +13 % |
| 64. | Ford Tourneo Custom | 683 | -34 % |
| 65. | Volkswagen T-Cross | 682 | -31 % |
| 66. | Hyundai i10 | 669 | +12 % |
| 67. | Volkswagen Multivan | 662 | +7 % |
| 68. | Volkswagen Polo | 661 | -48 % |
| 69. | Volkswagen Arteon | 652 | -35 % |
| 70. | BMW X1 | 647 | +124 % |
| 71. | Audi Q7 | 646 | +63 % |
| 72. | Volkswagen T-Roc | 636 | -24 % |
| 73. | Kia ProCeed | 631 | +7 % |
| 74. | Audi Q3 | 608 | +22 % |
| 75. | Seat Leon | 599 | +3 % |
| 76. | Mercedes-Benz GLS | 596 | +76 % |
| 77. | Mazda CX-5 | 595 | +5 % |
| 78. | Renault Arkana | 577 | -15 % |
| 79. | Renault Megane | 574 | +39 % |
| 80. | BMW 3 | 563 | +31 % |
| 81. | Lexus RX | 551 | +5 % |
| 82. | Opel Corsa | 544 | +73 % |
| 83. | Audi A6 | 543 | +7 % |
| 84. | Mercedes-Benz CLA | 542 | -3 % |
| 85. | Opel Mokka | 542 | -13 % |
| 86. | Volkswagen Touareg | 531 | +70 % |
| 87. | BMW X3 | 526 | +42 % |
| 88. | Mercedes-Benz VITO | 519 | +19 % |
| 89. | BMW 5 | 517 | +27 % |
| 90. | BMW X7 | 512 | +51 % |
| 91. | Peugeot 5008 | 501 | +18 % |
| 92. | Toyota Land Cruiser | 496 | +69 % |
| 93. | Mercedes-Benz C | 487 | +48 % |
| 94. | Nissan Qashqai | 479 | +8 % |
| 95. | Lexus NX | 465 | +172 % |
| 96. | MG HS | 451 | - |
| 97. | Citroen C4 | 429 | -7 % |
| 98. | Mazda CX-30 | 421 | -21 % |
| 99. | Peugeot 3008 | 415 | -55 % |
| 100. | Opel Astra | 412 | +22 % |
Zdroj dát: SDA - Svaz dovozců automobilů
Máte otázku k tomuto článku? Napíšte nám na [email protected] a radi vám poradíme.
Česká verze článku: TOP 100 - Nejprodávanější auta Česka v roce 2023